Faʻamatalaga
O le matou Sinica Consullad Bricks, ua lauiloa foi o Sinica Hormal Clorculal Clodick, e masani ona faʻaaogaina mo vaega uma o le fasioti tagata pe leai Faʻaleleia mea {{6} Latou maualuga maualuga le puipuia ma faʻamamaina le vevela o loʻo i lalo o le avega ma mafai ai le malosi, pa malosi ma le malaia fua e le lelei e pei o fua fua o sili ona lelei e pei o fua masani o silica piliki.
Foliga
O nei Inisi e le mafai ona faʻaaogaina o piliki e mafai ona faʻaaogaina i le maualuga vevela, o le maualuga o le vevela o le 1200 tikeri, e le mafai ona faʻaogaina i le faʻafanua o Alkaltal {} felafolafolaina, ma mafai ona saoloto mai masani sui ma tausiga .
Vailaau ma le tino o meatotino
| Aitema ituaiga | GGR -1.0 | GGR -1.10 | GGR -1.15 | GGR -1.20 | |
Sio2% | Sili atu pe tutusa i le 91 | Sili atu pe tutusa i le 91 | Sili atu pe tutusa i le 91 | Sili atu pe tutusa i le 91 | |
O le tele o le tele G / cm3 | Itiiti ifo pe tutusa i le 1.00 | Itiiti ifo pe tutusa i le 1.10 | Itiiti ifo pe tutusa i le 1.15 | Itiiti ifo pe tutusa i le 1.20 | |
Malulu le malulu malosi mpa | Sili atu pe tutusa i le 2.0 | Sili atu pe tutusa i le 3.0 | Sili atu pe tutusa i le 5.0 | Sili atu pe tutusa i le 5.0 | |
Taofia tumau suiga% | 1550 tikeri x2h . | Itiiti ifo pe tutusa i le 0.5 | Itiiti ifo pe tutusa i le 0.5 | ||
1450 tikeri x2h . | Itiiti ifo pe tutusa i le 0.5 | Itiiti ifo pe tutusa i le 0.5 | |||
0.1 MPA toe faaleleia i lalo o uta tikeri | Sili atu pe tutusa i le 1400 | Sili atu pe tutusa i le 1420 | Sili atu pe tutusa i le 1500 | Sili atu pe tutusa i le 1520 | |
O le tagata o le galuega e faia i / m . K (350+ / {{{} tikeri) | Itiiti ifo nai lo pe tutusa i le 0.55 | Itiiti ifo nai lo pe tutusa i le 0.60 | Itiiti ifo pe tutusa i le 0.65 | Itiiti ifo nai lo pe tutusa i le 0.70 | |
Hot Tag: Sinica Consullation Bricks, Saina Siltic Nepulation Bricks Spociars, fale gaosi










