Faʻamatalaga
O le mapuko suauʻu matutu matutuu o piliki o le fausiaina o mea sili ona leaga ma le afaina ai o le oves, ma le faʻaaogaina o le cous-{}.
Foliga
O nei Coke Oken Mym Marching Bricking Bricks e lelei le malosi ma mafai ona lagolagoina le pito i luga o le COK o le lafitaga, o le a le mafai ona foia le pefu. Maea latou, latou te faigofie ai fausaga ma lelei vave pepa gaosi, lea e mafai ona faʻateleina ai le faʻaaogaina o gaioiga ma mautinoa le faʻaogaina o le aoga {{}
Vailaau ma le tino o meatotino
Aitema ituaiga | Qn3 | Qn53 | Qam | QBM | Sdha 55- sf | Qat | Qat-sf | QBT | |
Al2o3% | Sili atu pe tutusa i le 40 | Sili atu pe tutusa ma 42 | Sili atu pe tutusa i le 55 | Sili atu pe tutusa i le 55 | Sili atu pe tutusa i le 55 | Sili atu pe tutusa i le 35 | Sili atu pe tutusa i le 35 | Sili atu pe tutusa i le 30 | |
Fe2O3% | Itiiti ifo pe tutusa i le 1.6 | Itiiti ifo pe tutusa i le 1.3 | Itiiti ifo pe tutusa i le 1.3 | Itiiti ifo pe tutusa i le 1.2 | Itiiti ifo pe tutusa i le 1.0 | Itiiti ifo pe tutusa i le 1.0 | Itiiti ifo pe tutusa ma .2 | ||
SIC% | Sili atu pe tutusa i le 30 | Sili atu pe tutusa i le 10 | Sili atu pe tutusa i le 40 | ||||||
Faaleleia | Sili atu pe tutusa i le 1690 | Sili atu pe tutusa i le 1770 | Sili atu pe tutusa i le 1770 | Sili atu pe tutusa i le 1770 | Sili atu pe tutusa i le 1790 | Sili atu pe tutusa i le 1770 | Sili atu pe tutusa i le 1770 | Sili atu pe tutusa i le 1770 | |
O le tele o le tele G / cm3 | Sili atu pe tutusa i le 2.4 | Sili atu pe tutusa i le 2.45 | Sili atu pe tutusa i le 2.45 | Sili atu pe tutusa i le 2.5 | Sili atu pe tutusa i le 2.5 | Sili atu pe tutusa i le 2.5 | |||
E aliali mai le porosity% | Itiiti ifo pe tutusa i le 24 | Itiiti ifo pe tutusa i le 16 | Itiiti ifo pe tutusa i le 18 | Itiiti ifo pe tutusa i le 17 | Itiiti ifo pe tutusa i le 17 | Itiiti ifo pe tutusa i le 21 | Itiiti ifo pe tutusa i le 21 | Itiiti ifo pe tutusa i le 21 | |
Malulu le malulu malosi mpa | Sili atu pe tutusa i le 25 | Sili atu pe tutusa i le 70 | Sili atu pe tutusa i le 75 | Sili atu pe tutusa i le 85 | Sili atu pe tutusa i le 60 | Sili atu pe tutusa i le 85 | Sili atu pe tutusa i le 75 | Sili atu pe tutusa i le 85 | |
Malulu le malosi o le solia o mpa | |||||||||
Udeous o le solia 1000x0 {{{}} 5H. Mpa | Sili atu pe tutusa ma 20 1100 tikeri x0 {{}} 5H. | ||||||||
Toe faaleleia i lalo o uta t2 | Sili atu pe tutusa i le 1450 | Sili atu pe tutusa i le 1500 | Sili atu pe tutusa i le 1500 | Sili atu pe tutusa i le 1500 | Sili atu pe tutusa i le 1600 | Sili atu pe tutusa i le 1600 | Sili atu pe tutusa i le 1600 | Sili atu pe tutusa i le 1600 | |
Perant Layar Suiga 1350x2h .% | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | ||
O le le mautonu o le le mautonu 1100 tikeri x o le vai malulu | Sili atu pe tutusa i le 10 | Sili atu pe tutusa i le 30 | Sili atu pe tutusa foi i le 22 | Sili atu pe tutusa i le 4 1300} vai malulu | Sili atu pe tutusa i le 40 | Sili atu pe tutusa i le 30 | Sili atu pe tutusa i le 50 | ||
O le faalauteleina o le sima i le 1000 tikeri% | Itiiti ifo pe tutusa i le 0.6 | ||||||||
Tagata tetee tetee | lelei | lelei | lelei | lelei | Sili ona lelei | Sili ona lelei | Sili ona lelei | Sili ona lelei | |
Talosaga | Tuuina o le lipine | Tapena lipine | Tapena lipine | malu i lalo | auala | auala | auala | Gutu | |
Hot Tag: Coke ogaumum matutu mamago moa, Saina Coke Overved Smalk Quenching Bricks Spocials, fale gaosi











