Tulaga
Q / l Ys 136-1988 Faasologa o le Alumlia -graphite ni oloa mo Consotion
Faʻamatalaga
O nei lisi o le ulufale mai o ni tagata faʻatauvaʻa o le faʻaʻaisa o lima, o loʻo faʻapipiʻiina i le pito i lalo o le faʻamalosi ma faʻaofi i lalo o le ata o le afu Fai se sao taua i le faʻaleleia atili o le slabb lelei, faʻaleleia tulaga faigaluega, stabilizing faifai pea o le faʻaofuina o le gaioiga ma puipuia {{}
Foliga
O lo matou lisiʻauna i luma o ni igoa o loʻo faia i le maualuga o le maualuga o le uʻamea, ma le mama o le tetee, o le le mautonu o le malosi, e mafai ona taofia ai le malosi o le molte goolu Beazzle e tusa ai ma le tele o le vaega o le liligi ma le sasaa saoasaoa, ma mafai foi ona maua ai oe i le masani ai tautua {}}
Vailaau ma le tino o meatotino
Tino | Al2O3Aneti-Clogging | Palu laina | Pesini | |||||
Aiaiga Faatino | Tuufaatupu | Lē faʻapolopolo | Apeto | Le-Argon | Le-carbon | Z45 | Sisi | Mea e tutusa ma le cooper -at stoppper |
Auiliiliga auiliiliga | ||||||||
Al2O3 % | Sili atu nai lo pe tutusa i le 40.0 | Sili atu nai lo le tutusa ma 45.0 | Sili atu nai lo pe tutusa i le 43.0 | Sili atu nai lo pe tutusa i le 65.0 | Sili atu nai lo pe tutusa i le 55.0 | |||
Zro2 % | Sili atu pe tutusa ma le 35.0 | Sili atu pe tutusa i le 75.0 | Sili atu nai lo pe tutusa i le 65.0 | |||||
Mgo% | Sili atu nai lo pe tutusa i le 18.0 | |||||||
C + sic% | Sili atu pe tutusa i le 25.0 | Sili atu nai lo pe tutusa i le 20.0 | Sili atu nai lo pe tutusa i le 20.0 | Sili atu nai lo pe tutusa i le 15.0 | Itiiti ifo pe tutusa i le 8.0 | Sili atu pe tutusa i le 11.0 | Sili atu nai lo pe tutusa i le 15.0 | |
Meatotino faaletino | ||||||||
Tele le laumei g / cm³ | Sili atu pe tutusa i le 2.25 | Sili atu pe tutusa i le 2.36 | Sili atu pe tutusa i le 2.10 | Sili atu pe tutusa i le 2.58 | Sili atu pe tutusa i le 2.65 | Sili atu pe tutusa i le 3.50 | Sili atu pe tutusa i le 3.30 | |
E aliali mai le porosity% | Itiiti ifo pe tutusa i le 19.0 | Itiiti ifo pe tutusa i le 19.0 | Itiiti ifo pe tutusa i le 25.0 | Itiiti ifo pe tutusa i le 21.0 | Itiiti ifo pe tutusa i le 20.0 | Itiiti ifo pe tutusa i le 22.5 | Itiiti ifo pe tutusa i le 20.0 | |
Malulu le malulu malosi mpa | Sili atu nai lo pe tutusa i le 19.0 | Sili atu nai lo pe tutusa i le 20.0 | Sili atu pe tutusa i le 10.0 | Sili atu nai lo pe tutusa i le 18.0 | Sili atu nai lo pe tutusa i le 18.0 | Sili atu nai lo pe tutusa i le 16.0 | Sili atu nai lo pe tutusa i le 16.0 | |
Mo le faaitiitia o le vevesi mpa | Sili atu pe tutusa i le 6.0 | Sili atu pe tutusa i le 6.0 | Sili atu pe tutusa i le 6.0 | Sili atu pe tutusa i le 3.0 | ||||
Hot Tag: UIGA UIGA ADEDS NUMONI, O LE MUAMUA LIGNUGER UIGA ONDZELANS ORDEERS, fale gaosi









